【唐朝卡6月25日消息】本周新游排名幅度变化巨大,作为目前国内最受期待的3D动作网游之一《疾风之刃》榜上有名。下面是本周排名单:
| 游戏名称 | 排名 | 热度 |
| 神佑 | 1 | 64236 |
| EQ Next | 2 | 63367 |
| 幻想神域 | 3 | 62351 |
| 天涯明月刀 | 4 | 61229 |
| 最终幻想14 | 5 | 61171 |
| 风暴英雄 | 6 | 61095 |
| 灵魂回响 | 7 | 61071 |
| 炽焰帝国2 | 8 | 60379 |
| 天堂永恒 | 9 | 60339 |
| 天神纪 | 10 | 60338 |
| 上古卷轴OL | 11 | 60338 |
| 上古世纪 | 12 | 59553 |
| 冒险岛2 | 13 | 59302 |
| 怪物猎人OL | 14 | 59211 |
| 战争雷霆 | 15 | 59155 |
| 黑羊计划 | 16 | 58957 |
| 地城之光 | 17 | 58900 |
| 勇者大冒险 | 18 | 58878 |
| 最强军团 | 19 | 58875 |
| 疾风之刃 | 20 | 58761 |
| 反恐精英OL2 | 21 | 58756 |
| 刀锋铁骑 | 22 | 58663 |
疾风之刃激活码购买地址:https://www.tangchaoka.com/card/001/2289.html
l